HSL-CNC2721 Automatische glassnijmachine
Video
accessoires
Nee. | Naam | Aantal | Model |
1 | Dongel knippen | 1 |
|
Optimaliseer de dongle (volgens het systeem) | 1 |
| |
2 | Snijmes | 4 |
|
3 | Snijwiel | 1 |
|
4 | Interne zeshoekige sleutel | 1 |
|
5 | AC-schakelaar LCIROM5N | 1 |
|
6 | Magneetventiel 4V21008B(24V) | 1 |
|
7 | Specificatie servodriver | 1 | V6.1 |
8 | Muismat, toetsenbord | 1 |
|
10 | Benaderingsschakelaar | 1 |
|
11 | Kabelbinders | 50 |
|
12 | Handmatige oliekan | 1 |
|
13 | Luchtleiding T-stuk snelplug | 1 |
Productomschrijving
HSL-CNC2721 Automatische glassnijmachine
Deze glassnijmachine beschikt over geïntegreerde automatische glaslabel- en snijmogelijkheden, waarmee wordt voorzien in de behoeften op het gebied van het snijden van recht en gevormd glas in de bouw, decoratie, huishoudelijke apparaten, spiegels en ambachten. De veelzijdige functionaliteit maakt het een ideale oplossing voor diverse glasgerelateerde toepassingen.
Introductie van apparatuur |
| |||
Voetafdruk van apparatuur | 12 vierkante meter | Opmerking | ||
Exploitant | Glasbreken: 2 personen (Mensen met ervaring op het gebied van glasbreken kunnen de snij-efficiëntie beter gebruiken) |
| ||
Functies
| 1. De snijmachine is uitgerust met absolute waardemotoren en geïmporteerde uiterst nauwkeurige rekken, samen met andere componenten van het hoogste niveau, waardoor nauwkeurig en stabiel glassnijden wordt gegarandeerd. Deze opstelling verlengt niet alleen de levensduur van de machine, maar maakt het ook mogelijk om verschillende soorten glas nauwkeurig te verwerken. 2.De geïntegreerde rail, beschermd door een exclusief patent, draagt bij aan de hogere precisie van het snijden van glas. Deze innovatieve functie zorgt ervoor dat elke snede met uitzonderlijke nauwkeurigheid wordt uitgevoerd en voldoet aan de veeleisende normen van de industrie. 3. De machinetafel is gemaakt van waterdichte, vuurvaste, hoge en lage temperaturen en corrosiewerende materialen. Dit robuuste ontwerp zorgt ervoor dat de tafel nooit zal vervormen, waardoor een stabiel en betrouwbaar oppervlak ontstaat voor het snijproces, zelfs bij blootstelling aan uitdagende omgevingsomstandigheden. 4. De opname van de infraroodscanpuntfunctie en de speciaal gevormde sjabloonfunctie voor infraroodscanning verbetert de mogelijkheden van de snijmachine verder. Deze geavanceerde functies maken nauwkeurig scannen en snijden van onregelmatige vormen en patronen mogelijk, waardoor de veelzijdigheid en toepassingsmogelijkheden van de machine worden vergroot. 5. De snijmachine is ook uitgerust met zeer intelligente optimalisatiesoftware, die het glasgebruik aanzienlijk verbetert en de productiekosten verlaagt. Deze software biedt geavanceerde algoritmen en functionaliteiten om de efficiëntie te verbeteren en het materiaalgebruik te maximaliseren, wat leidt tot kostenbesparingen en verhoogde productiviteit bij het snijden van glas. 6. Luchtzwevende functie, verbetert de werkefficiëntie, wordt geleverd met automatische laadmachine en scheidingsmachine; 7. Automatische olie-injectie en automatische drukaanpassingsfunctie van de snijmachine, garanderen effectief snijstabiliteit en snijeffect; 8. Er zijn geen speciale vereisten voor operators, eenvoudige bediening en eenvoudig beheer. |
| ||
Categorie | Project | Projectinstructie |
| |
Functies | Standaard functies | Software voor snijoptimalisatie | 1. De glassnijmachine biedt professionele snij- en geoptimaliseerde zetfuncties, waardoor de glassnijsnelheid en productie-efficiëntie aanzienlijk worden verbeterd. Door gebruik te maken van geavanceerde software en precisietechnologie zorgt de machine ervoor dat het snijproces wordt geoptimaliseerd voor maximale efficiëntie, wat resulteert in een hogere productieoutput en kosteneffectiviteit. 2. De compatibiliteit met de Italiaanse OPTIMA-geoptimaliseerde software en de standaard G-code van de binnenlandse GUIYOU-software maakt universeel gebruik van bestanden met verschillende formaten mogelijk. 3. Bovendien is de machine uitgerust met een foutdiagnose en alarmfunctie die tijdens de productie automatisch de bedrijfsstatus van de machine registreert. |
|
Positionering met fiberlaser | 1. Dit glassnijsysteem bevat geavanceerde technologie voor automatische randdetectie en positionering, waardoor nauwkeurige metingen en afbuigingshoekberekeningen worden bereikt om het snijpad van het mes te optimaliseren. Dit geautomatiseerde proces verbetert de efficiëntie door te zorgen voor nauwkeurig glassnijden en tegelijkertijd de noodzaak voor handmatige aanpassingen te minimaliseren, wat uiteindelijk bijdraagt aan een meer gestroomlijnde en productieve operatie. 2. Dankzij de intelligente scanfunctie van het systeem kan de detector gevormde objecten autonoom scannen en afbeeldingen genereren voor het snijden van contouren, waardoor het productieproces wordt gestroomlijnd. Deze functionaliteit elimineert de noodzaak van handmatige invoer of aanpassingen, waardoor naadloze en efficiënte contoursnijbewerkingen mogelijk zijn. Door gebruik te maken van intelligent scannen en grafische generaties biedt dit glassnijsysteem een gebruiksvriendelijke en efficiënte oplossing voor het realiseren van nauwkeurige en complexe sneden, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en de afhankelijkheid van handmatige instelprocedures wordt verminderd. | |||
Snijtechnologie | De druk op het snijblad wordt geregeld door een elektromechanische precisiedrukregelklep, die ervoor zorgt dat de cilinder een gelijkmatige druk uitoefent zodat het mes tijdens het snijden precies tegen het oppervlak van het glas past. Deze methode helpt overslaan veroorzaakt door variaties in de glaskwaliteit te voorkomen. | |||
Glasbreekfunctie | Installeer de uitwerpstang op het maaiplatform. De cilinder duwt tegen de uitwerpstang om het glas los te maken. | |||
Machine lopen | De basis van de machine is voorzien van 4 nylon wielen om het verplaatsen te vergemakkelijken. Eenmaal in positie worden de 4 poten aangepast om stabiele ondersteuning te bieden. | |||
Optionele functie | Automatische etikettering | Automatiseer het etiketteerproces door de printer te gebruiken om etiketten met glasinformatie te produceren. Deze etiketten worden vervolgens door de etiketteercilinder op de betreffende glasoppervlakken geplakt. We raden klanten aan de labelfunctie in te stellen voor een efficiënte werking. | ||
Vervoer Functies | Het snijplatform is voorzien van een transportband waardoor handmatige glashantering niet meer nodig is. Na het snijden wordt het glas via de transportband automatisch overgebracht naar de luchtzwevende glasbreektafel, waardoor het breekproces wordt gestroomlijnd. We raden aan een luchtzwevende glasbreektafel aan te schaffen voor meer efficiëntie. |
Categorie | Project | Projectinstructie | Opmerking | |
Product configuratie | Mechanisch onderdeel | Machine kader | Dikkere secties ondergaan na het lassen een verouderingsbehandeling voor verbeterde sterkte. Er wordt gebruik gemaakt van portaalfrezen om de bevestigingsplaat van de zijbalk te bewerken, waardoor een nauwkeurige en stabiele constructie wordt gegarandeerd, wat bijdraagt aan de algehele kwaliteit en duurzaamheid van het onderdeel. |
|
De snijbalk | Gepatenteerde industriële aluminiumcomposiet T-WIN lineaire rail, hoge precisie, laag geluidsniveau, de voorkeursstructuur van hoogwaardige apparatuur | |||
Zijbalk | De gepatenteerde industriële rechte cirkelrail van aluminiumcomposiet biedt een hoog railwiellagervermogen en lage wrijving, waardoor een stabiele werking van de snijbrug wordt gegarandeerd terwijl de railwielen met precisie en betrouwbaarheid over het spoor rollen. | |||
Fan | Op maat gemaakte krachtige ventilator, hoge winddruk en grote stroom zorgen voor een soepele glasflotatie. | |||
Tafel facet | De waterdichte plaat met hoge dichtheid is een substraat en het oppervlak is bedekt met een antistatisch industrieel vilt. Zorg voor stabiel gebruik in vochtige omgevingen. | |||
Snijkop | Duitsland Allemaal | |||
Tandwielrek | Door gebruik te maken van een spiraalvormige tandheugelstructuur om de sterkte van het tandoppervlak te verbeteren en het geluid effectief te verminderen | |||
Sleepketting | Zeer sterke 7525 stille sleepketting | |||
Olie levering | Het olietoevoersysteem van het snijblad maakt gebruik van pneumatisch automatisch vullen, waardoor handmatige tussenkomst overbodig is. Deze geavanceerde methode zorgt voor een efficiënte smering van het blad zonder dat er directe menselijke tussenkomst in het olieproces nodig is. | |||
| Elektrische onderdelen | Snijaandrijfmotor | 2 sets krachtige, industriële besturingsspecifieke servomotoren voor nauwkeurige bediening en soepele werking. |
|
Controleur | Huashil speciale besturingskaart, Gugao PLC-besturingssysteem. | |||
Glasvezel | Maakt gebruik van Panasonic-laserdetectoren geïmporteerd uit Japan. | |||
Weergave | Dell-scherm, hoge definitie en stabiele prestaties | |||
Host computer | Hoogwaardige computerhost voor industriële besturing; merk hoge resolutie display. | |||
Element | Geïmporteerde internationale eerstelijns merkcontrolecomponenten zoals OMRON, AirTAC. | |||
Technische parameters | Machineparameters | Dimensies | Lengte * breedte * hoogte: 3600 mm * 3000 mm * 1630 (tafel 870 mm) mm |
|
Gewicht | 860 kg |
| ||
Tafel hoogte | 880 ± 30 mm (verstelbare voeten) | |||
Energiebehoeften | 380V,50Hz | |||
Geïnstalleerd vermogen | 6kW (Gebruik power4KW) | |||
Gecomprimeerde lucht | 0,6 MPa | |||
Verwerkingsparameters | Maat gesneden glas | MAX.2100*2700mm |
| |
Gesneden glasdikte | 3~19mm | |||
| Snelheid hoofdstraal | X-as 0 ~ 200m/min (kan worden ingesteld) | ||
Hoofdsnelheid | Y-as 0 ~ 200m/min (instelbaar) | |||
Snijdende versnelling | ≥8m/s² | |||
Zitting voor snijmes | Snijkop kan 360 graden draaien (precies snijden van rechte lijnen en bijzondere vormen) | |||
Snijnauwkeurigheid | ≤±0,3 mm/m (gebaseerd op de grootte van de snijlijn vóór het breken van het glas) |
Configuratielijst
Naam | Merk | Natie | Functie | Afbeelding |
Optimalisatiesoftware | Guiyou | China |
| |
Snijsoftware | verdrietig | China | Gegarandeerde nauwkeurigheid | |
Lineaire vierkante rail | T-win | Taiwan |
| |
Magneetventiel | AirTAC | Taiwan |
| |
Fasevolgordebeschermer | Omron | Japan |
| |
Snijmes | Alle | Duitsland |
| |
Hoge zachte lijn | Kangerde | China |
|
|
Luchtpijp | Zonsopkomst | Taiwan |
|
|
X-as servomotor | DEAOUR | China | 1,5 kW*2 Intel-chips |
|
Y-as servomotor | DEAOUR | China | 1,5 kW |
|
Z-as servomotor | DEAOUR | China | 0,4 kW |
|
Controle systeem | INNOVATIE | China |
|
|
Contactor | Schneider | Frankrijk |
|
|
Omvormer | INNOVATIE | China |
|
|
Breker | MTSUBISHIELECTRISCH | Japan |
|
|
Hoofdlager | NSK | Japan |
| |
Tussen relais | Wieland | Duitsland |
| |
Luchtflotatie-apparaat | Maatwerk | China | Maatwerk3KW | |
Scanner | Panasonic | Japan |
| |
Foutdetectiesysteem | HUASHIL | China |
| |
Tandwielrek | T-win | Taiwan | Maatwerk | |
Trekketting | Stille sleepketting | China |
|
Opmerking: vanwege de voortdurende verbetering van de apparatuur zullen sommige details worden gewijzigd en zal het adviserende bedrijfspersoneel de overhand hebben op het nieuwste model.
Paklijst
Naam | Afmetingen (MM) | Nummer | Gewicht (kg) Ruw gewicht | Gewicht (kg) Netto gewicht | Maat(m³) |
Automatische snijmachine | 3110*2300*2550 | 1 | 1125 | 935 | 18.24 |
Totaal | 1 | 1125 | 935 | 18.24 |
Zoals volgende afbeelding laat zien: